基于人工智能(Al)和機器學習(ML)技術L域的突破,經過精細調研與充分論證,確保機器人控制智能、性能穩定,通過不斷地創新研發,重新定義服務機器人。智能商用服務機器人"創創" 集視覺、聽覺、觸覺、自由行走干—體。 可廠泛用于政符、金G、展館展廠工、教育、醫療、圖書館、商招、昌等L域。滿足客廣多元化需求。 "創創" 率先實現了把機器人的"大腦"和"小腦"完全向客戶開放,由止此可以迅速學習各個行業的專業知識并成為各個行業的專家。"創創"是您的小助手,好朋友!
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 觸覺傳感器行業首次覆蓋:無觸不成手,觸覺 | ||||||
| » 2025人形機器人產業鏈市場洞察及方案介 | ||||||
| » 把 AI 放到指數位—2025新思維 | ||||||
| » 機器人如何鎖定目標說話人:聲紋識別,空間 | ||||||
| » 機器人語音交互的智能打斷的方式:發聲即打 | ||||||
| » 多輪對話的基本原理:采用 RTC 技術低 | ||||||
| » 老年人陪伴機器人關注的重點:表達能力 > | ||||||
| » WebSocket在實時對話中存在關鍵缺 | ||||||
| » 機器人互動如何做好上下文:短期記憶,固化 | ||||||
| » 2025對話式AI發展白皮書-技術模塊, | ||||||
| » 2025機器人企業創新50強 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |