| RK | 企業 | 備注 |
|---|---|---|
| 1 | 中科曙光 | 以科技創新助力“數字”建設 |
| 2 | 數夢工場 | 助力政府治理能力和治理體系的數字化轉型 |
| 3 | 平安智慧城 | “1+N”智慧城市平臺體系 |
| 4 | 用友 | 為數字政府的建設提供一體化政務云服務 |
| 5 | 國雙 | 為政府機構提供以數據為核心的數據增值服務 |
| 6 | 浪潮軟件 | 致力于智慧政府、企業云、垂直行業云建設 |
| 7 | 烽火通信 | 電子政務內網信息化系統建設方案 |
| 8 | 東華軟件 | 公共安全L域提供全方位的解決方案 |
| 9 | 致遠互聯 | 政府部門及相關單位統一協調辦公平臺 |
| 10 | 華宇軟件 | 用新一代的法律科技推動新時代的法律服務 |
| 11 | 網宿科技 | 為政府向信息化發展提供有力的技術支撐 |
| 12 | 太J股份 | 黨政國防及行業企業信息化 |
| 13 | 神州數碼 | 以自主創新核心技術賦能數字化轉型 |
| 14 | 東軟集團 | 以軟件技術為核心提供行業解決方案 |
| 15 | 廣聯達 | 以產業大數據等為增值服務的數字建筑平臺 |
| 16 | 中軟國際 | 為政企客戶提供“多快好省”的信息技術服務 |
| 17 | 銀江股份 | 城市大腦運營服務商 |
| 18 | 遠光軟件 | 為電網等能源行業提供的財務信息化服務 |
| 19 | 數字政通 | 政府部門“城市大腦”的核心平臺系統 |
| 20 | 中科軟 | 為政府相關L域提供技術研發和集成服務工作 |
| 21 | 紫光集團 | “4個1”加“三中心”的框架體系 |
| 22 | 南威軟件 | 電子政務、互聯網+政務L域 |
| 23 | 易華錄 | 致力于城市數字經濟基礎設施建設 |
| 24 | 云賽智聯 | 統一的政務及社會公共信息資源平臺 |
| 25 | 天夏智慧 | 智慧城市基礎平臺軟件技術和系統集成服務 |
| 26 | 易聯眾 | 以大數據為驅動,致力于民生信息服務 |
| 27 | 軟通動力 | 攜手華為打造PaaS化互聯網+政務服務方案 |
| 28 | 明朝萬達 | 數據綜合防護產品、解決方案和安全服務 |
| 29 | 青云QingCloud | 集云、網、邊、端于一體化的綜合服務能力 |
| 30 | 辰安科技 | 致力公共安全體系建設 |
| 31 | 東華醫為 | 智慧醫院、區域醫療解決方案 |
| 32 | 普元信息 | 普元政務大數據解決方案 |
| 33 | 延華智能 | 智慧醫療與大健康、綠色節能智慧城市等L域 |
| 34 | 華云數據 | 助力黨、政、軍及企業用戶數字化轉型 |
| 35 | 乾云科技 | 服務器虛擬化系統提升政企單位信息化水平 |
| 36 | 海云數據 | 賦予用戶AI應用能力的服務設計平臺 |
| 37 | 立人科技 | 為公安、交通、部隊等定制系統建設方案 |
| 38 | 亞安科技 | 軟硬件一體化智能安防整體解決方案 |
| 39 | 亞信科技 | 多面的公共服務行業解決方案 |
| 40 | 明亞科技 | 擅長智慧公安、智能救援 |
| 41 | 和信創天 | 云桌面系統助力部委、軍隊政務上云 |
| 42 | 廣通軟件 | 為政企客戶IT系統提供開發運維服務 |
| 43 | 聯創信安 | 數據備份保護系統為政府部門數據護航 |
| 44 | 安元科技 | 成功給多省市建立應急管理廳 |
| 45 | 初志科技 | 提供強大的數據存儲和G速的業務訪問功能 |
| 46 | 萬達信息 | 基于云計算的綜合政務應用服務 |
| 47 | 京華科訊 | 為政府部門提供符合應用場景的云計算解決方案 |
| 48 | 紫藤科技 | 政府OA辦公系統 |
| 49 | 聯科集團 | 智慧城巿L域提供信息采集、優化管理等服務 |
| 50 | 天好電子 | 創新政務服務O2O模式 |
| 2020《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 | ||
| 資料獲取 | |
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
|
| 新聞資訊 | |
| == 資訊 == | |
| » 機器人應用的趨勢:垂直化、工藝化、多樣化 | |
| » 協作機器人的中國市場格局:初具雛形,未完 | |
| » 中國協作機器人市場前景:高速穩步增長,未 | |
| » 協作機器人市場的發展歷程:起步期、調整期 | |
| » 機器人的安全解決方案:力感知方案,輕量化 | |
| » 機器人的視覺解決方案:2D視覺和 3D | |
| » 協作機器人與人形機器人的發展關系:應用領 | |
| » 2025年中國協作機器人產業發展藍皮書, | |
| » 機器人工作站的安全規范及標準:安全防護空 | |
| » 機器人工作站的功能要求和環境條件:機器人 | |
| » 智能服務機器人的導引方式:固定路徑導引方 | |
| » 自動導引機器人系統的組成:驅動系統 導航 | |
| » 智能機器人是多傳感器信息融合系統,使用位 | |
| » 機器人的視覺傳感技術,從二維圖像中理解和 | |
| » 機器人的工件識別傳感器:接觸識別、采樣式 | |
| == 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |
![]() |